23.8" / IPS / FHD (1920x1080) / 16:9 / 100Hz / 1500:1 / 5ms / 300 nits
23.8" / IPS / FHD (1920x1080) / 16:9 / 100Hz / 1500:1 / 5ms / 300 nits
23.8" / IPS / FHD (1920x1080) / 16:9 / 100Hz / 1500:1 / 5ms / 300 nits
27.0" / IPS / FHD (1920x1080) / 16:9 / 100Hz / 1500:1 / 5ms / 300 nits
27.0" / IPS / FHD (1920x1080) / 16:9 / 100Hz / 1500:1 / 5ms / 300 nits
27.0" / IPS / FHD (1920x1080) / 16:9 / 100Hz / 1500:1 / 5ms / 300 nits
27.0" / IPS / FHD (1920x1080) / 16:9 / 100Hz / 1500:1 / 5ms / 300 nits
31.5" / IPS / FHD (1920x1080) / 16:9 / 100Hz / 3000:1 / 7ms / 300 nits
24.0" / IPS / WUXGA (1920x1200) / 16:10 / 100Hz / 1500:1 / 5ms / 350 nits
23.08" / IPS / FHD (1920x1080) / 16:9 / 100Hz / 1500:1 / 5ms / 350 nits
27.0" / IPS / QHD (2560x1440) / 16:9 / 100Hz / 1500:1 / 5ms / 350 nits
23.8" / IPS / FHD (1920x1080) / 16:9 / 100Hz / 1500:1 / 5ms / 350 nits
27.0" / IPS / QHD (2560x1440) / 16:9 / 100Hz / 1500:1 / 5ms / 350 nits
23.8" / IPS / FHD (1920x1080) / 16:9 / 100Hz / 1500:1 / 5ms / 350 nits
27.0" / IPS / QHD (2560x1440) / 16:9 / 100Hz / 1500:1 / 5ms / 350 nits
34.0" / VA / UWQHD (3440x1440) / 21:9 / 100Hz / 4000:1 / 5ms / 400 nits
Monitor HP
23.8" / IPS / FHD (1920x1080) / 16:9 / 60Hz / 1000:1 / 5ms / 250 nits
23.8" / IPS / FHD (1920x1080) / 16:9 / 60Hz / 1000:1 / 5ms / 250 nits
23.8" / VA / FHD (1920x1080) / 16:9 / 100Hz / 3000:1 / 5ms / 250 nits
23.0" / IPS / FHD (1920x1080) / 16:9 / 60Hz / 1000:1 / 5ms / 250 nits
21.45" / IPS / FHD (1920x1080) / 16:9 / 100Hz / 1000:1 / 5ms / 250 nits